[S]盤用キャビネット 露出型 鉄製基板 200mm
【日東工業】
● ハンドル部の機能・デザインに優れています。
● 配線支持レール(下記参照)対応。
(D160以上かつH1,000以上に取付可能)※D180は除く
● 扉の取り外しなど施工性が優れています。
● 接地端子が左右にあり、接地作業が容易です。
(ヨコ寸法800mm以上かつタテ寸法1,000mm以上を対象)
(仕様)
・材質:鉄
・設置場所:屋内
・塗装:粉体塗装
・取付基板:鉄製基板2.3mm
・ハンドル:平面ハンドル(キーNo.N200)
小(H-11AN) タテ寸法900mm以下
中(H-12AN) タテ寸法1,000mm以下
・扉型式:片扉又は両扉
カラー
■末尾型式なし(例:B10-23)
・ライトベージュ塗装 LB色(5Y7/1)
・日塗工D25-70B
■末尾型式C(例:B10-23C)
・クリーム塗装 クリーム色(2.5Y9/1)
・日塗工D22-90B
その他のサイズ
オプション品
[BX-R]配線支持レール
-
仕様
-
在庫価格照会
品名記号 | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
S20-33 | 片扉 | 300 | 300 | 200 | 220 | 220 | 181 | 8.3 |
S20-34 | 片扉 | 300 | 400 | 200 | 220 | 320 | 181 | 10.2 |
S20-35 | 片扉 | 300 | 500 | 200 | 220 | 420 | 181 | 12.1 |
S20-36 | 片扉 | 300 | 600 | 200 | 220 | 520 | 181 | 14.1 |
S20-43 | 片扉 | 400 | 300 | 200 | 320 | 220 | 181 | 10.2 |
S20-44 | 片扉 | 400 | 400 | 200 | 320 | 320 | 181 | 12.6 |
S20-45 | 片扉 | 400 | 500 | 200 | 320 | 420 | 181 | 15.0 |
S20-46 | 片扉 | 400 | 600 | 200 | 320 | 520 | 181 | 17.3 |
S20-47 | 片扉 | 400 | 700 | 200 | 320 | 620 | 181 | 19.7 |
S20-48 | 片扉 | 400 | 800 | 200 | 320 | 720 | 181 | 22.1 |
S20-410 | 片扉 | 400 | 1000 | 200 | 320 | 920 | 175 | 27.0 |
S20-412 | 片扉 | 400 | 1200 | 200 | 320 | 1120 | 175 | 31.7 |
S20-457 | 片扉 | 450 | 700 | 200 | 370 | 620 | 181 | 21.6 |
S20-53 | 片扉 | 500 | 300 | 200 | 420 | 220 | 181 | 12.2 |
S20-54 | 片扉 | 500 | 400 | 200 | 420 | 320 | 181 | 15.0 |
S20-55 | 片扉 | 500 | 500 | 200 | 420 | 420 | 181 | 17.8 |
S20-56 | 片扉 | 500 | 600 | 200 | 420 | 520 | 181 | 20.6 |
S20-57 | 片扉 | 500 | 700 | 200 | 420 | 620 | 181 | 23.4 |
品名記号 | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
S20-58 | 片扉 | 500 | 800 | 200 | 420 | 720 | 181 | 26.2 |
S20-59 | 片扉 | 500 | 900 | 200 | 420 | 820 | 181 | 29.0 |
S20-510 | 片扉 | 500 | 1000 | 200 | 420 | 920 | 175 | 31.9 |
S20-511 | 片扉 | 500 | 1100 | 200 | 420 | 1020 | 175 | 34.7 |
S20-512 | 片扉 | 500 | 1200 | 200 | 420 | 1120 | 175 | 37.6 |
S20-513 | 片扉 | 500 | 1300 | 200 | 420 | 1220 | 175 | 40.4 |
S20-514 | 片扉 | 500 | 1400 | 200 | 420 | 1320 | 175 | 46.0 |
S20-515 | 片扉 | 500 | 1500 | 200 | 420 | 1420 | 175 | 48.9 |
S20-516 | 片扉 | 500 | 1600 | 200 | 420 | 1520 | 175 | 51.9 |
S20-518 | 片扉 | 500 | 1800 | 200 | 420 | 1720 | 175 | 64.5 |
S20-520 | 片扉 | 500 | 2000 | 200 | 420 | 1920 | 175 | 71.2 |
S20-63 | 片扉 | 600 | 300 | 200 | 520 | 220 | 181 | 14.0 |
S20-64 | 片扉 | 600 | 400 | 200 | 520 | 320 | 181 | 17.4 |
S20-65 | 片扉 | 600 | 500 | 200 | 520 | 420 | 181 | 20.6 |
S20-66 | 片扉 | 600 | 600 | 200 | 520 | 520 | 181 | 23.9 |
S20-67 | 片扉 | 600 | 700 | 200 | 520 | 620 | 181 | 27.1 |
S20-68 | 片扉 | 600 | 800 | 200 | 520 | 720 | 181 | 30.3 |
S20-69 | 片扉 | 600 | 900 | 200 | 520 | 820 | 181 | 33.6 |
品名記号 | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
S20-610 | 片扉 | 600 | 1000 | 200 | 520 | 920 | 175 | 36.9 |
S20-611 | 片扉 | 600 | 1100 | 200 | 520 | 1020 | 175 | 40.2 |
S20-612 | 片扉 | 600 | 1200 | 200 | 520 | 1120 | 175 | 43.4 |
S20-613 | 片扉 | 600 | 1300 | 200 | 520 | 1220 | 175 | 46.6 |
S20-614 | 片扉 | 600 | 1400 | 200 | 520 | 1320 | 175 | 52.8 |
S20-615 | 片扉 | 600 | 1500 | 200 | 520 | 1420 | 175 | 56.2 |
S20-616 | 片扉 | 600 | 1600 | 200 | 520 | 1520 | 175 | 59.6 |
S20-618 | 片扉 | 600 | 1800 | 200 | 520 | 1720 | 175 | 74.1 |
S20-620 | 片扉 | 600 | 2000 | 200 | 520 | 1920 | 175 | 81.7 |
S20-74-1 | 片扉 | 700 | 400 | 200 | 620 | 320 | 181 | 19.8 |
S20-75-1 | 片扉 | 700 | 500 | 200 | 620 | 420 | 181 | 23.4 |
S20-76-1 | 片扉 | 700 | 600 | 200 | 620 | 520 | 181 | 27.1 |
S20-76-2 | 両扉 | 700 | 600 | 200 | 620 | 520 | 181* | 28.4 |
S20-77-1 | 片扉 | 700 | 700 | 200 | 620 | 620 | 181 | 30.8 |
S20-77-2 | 両扉 | 700 | 700 | 200 | 620 | 620 | 181* | 32.1 |
S20-78-1 | 片扉 | 700 | 800 | 200 | 620 | 720 | 181 | 34.4 |
S20-78-2 | 両扉 | 700 | 800 | 200 | 620 | 720 | 181* | 35.8 |
S20-79-1 | 片扉 | 700 | 900 | 200 | 620 | 820 | 181 | 38.1 |
品名記号 | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
S20-79-2 | 両扉 | 700 | 900 | 200 | 620 | 820 | 181* | 39.6 |
S20-710-1 | 片扉 | 700 | 1000 | 200 | 620 | 920 | 175 | 41.9 |
S20-710-2 | 両扉 | 700 | 1000 | 200 | 620 | 920 | 175* | 43.6 |
S20-712-1 | 片扉 | 700 | 1200 | 200 | 620 | 1120 | 175 | 49.2 |
S20-714-1 | 片扉 | 700 | 1400 | 200 | 620 | 1320 | 175 | 59.6 |
S20-716-1 | 片扉 | 700 | 1600 | 200 | 620 | 1520 | 175 | 69.3 |
S20-718-1 | 片扉 | 700 | 1800 | 200 | 620 | 1720 | 175 | 85.6 |
S20-720-1 | 片扉 | 700 | 2000 | 200 | 620 | 1920 | 175 | 94.5 |
S20-84-1 | 片扉 | 800 | 400 | 200 | 720 | 320 | 181 | 22.2 |
S20-84-2 | 両扉 | 800 | 400 | 200 | 720 | 320 | 181* | 23.3 |
S20-85-1 | 片扉 | 800 | 500 | 200 | 720 | 420 | 181 | 26.3 |
S20-85-2 | 両扉 | 800 | 500 | 200 | 720 | 420 | 181* | 27.5 |
S20-86-1 | 片扉 | 800 | 600 | 200 | 720 | 520 | 181 | 30.4 |
S20-86-2 | 両扉 | 800 | 600 | 200 | 720 | 520 | 181* | 31.6 |
S20-87-1 | 片扉 | 800 | 700 | 200 | 720 | 620 | 181 | 34.5 |
S20-87-2 | 両扉 | 800 | 700 | 200 | 720 | 620 | 181* | 35.8 |
S20-88-1 | 片扉 | 800 | 800 | 200 | 720 | 720 | 181 | 38.6 |
S20-88-2 | 両扉 | 800 | 800 | 200 | 720 | 720 | 181* | 40.0 |
品名記号 | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
S20-89-1 | 片扉 | 800 | 900 | 200 | 720 | 820 | 181 | 42.7 |
S20-89-2 | 両扉 | 800 | 900 | 200 | 720 | 820 | 181* | 44.1 |
S20-810-1 | 片扉 | 800 | 1000 | 200 | 720 | 920 | 175 | 46.9 |
S20-810-2 | 両扉 | 800 | 1000 | 200 | 720 | 920 | 175* | 48.6 |
S20-812-1 | 片扉 | 800 | 1200 | 200 | 720 | 1120 | 175 | 55.1 |
S20-812-2 | 両扉 | 800 | 1200 | 200 | 720 | 1120 | 175* | 57.0 |
S20-814-1 | 片扉 | 800 | 1400 | 200 | 720 | 1320 | 175 | 68.3 |
S20-814-2 | 両扉 | 800 | 1400 | 200 | 720 | 1320 | 175* | 70.3 |
S20-816-1 | 片扉 | 800 | 1600 | 200 | 720 | 1520 | 175 | 77.1 |
S20-816-2 | 両扉 | 800 | 1600 | 200 | 720 | 1520 | 175* | 79.3 |
S20-818-1 | 片扉 | 800 | 1800 | 200 | 720 | 1720 | 175 | 95.2 |
S20-820-1 | 片扉 | 800 | 2000 | 200 | 720 | 1920 | 175 | 105.1 |
S20-95-2 | 両扉 | 900 | 500 | 200 | 820 | 420 | 181* | 30.3 |
S20-96-2 | 両扉 | 900 | 600 | 200 | 820 | 520 | 181* | 34.9 |
S20-97-2 | 両扉 | 900 | 700 | 200 | 820 | 620 | 181* | 39.5 |
S20-98-2 | 両扉 | 900 | 800 | 200 | 820 | 720 | 181* | 44.1 |
S20-99-2 | 両扉 | 900 | 900 | 200 | 820 | 820 | 181* | 48.7 |
S20-910-2 | 両扉 | 900 | 1000 | 200 | 820 | 920 | 175* | 53.6 |
品名記号 | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
S20-105-2 | 両扉 | 1000 | 500 | 200 | 920 | 420 | 175* | 33.1 |
S20-106-2 | 両扉 | 1000 | 600 | 200 | 920 | 520 | 175* | 38.1 |
S20-108-2 | 両扉 | 1000 | 800 | 200 | 920 | 720 | 175* | 48.2 |
S20-109-2 | 両扉 | 1000 | 900 | 200 | 920 | 820 | 175* | 53.2 |
S20-1010-2 | 両扉 | 1000 | 1000 | 200 | 920 | 920 | 175* | 59.2 |
S20-1011-2 | 両扉 | 1000 | 1100 | 200 | 920 | 1020 | 175* | 64.2 |
S20-1012-2 | 両扉 | 1000 | 1200 | 200 | 920 | 1120 | 175* | 69.3 |
S20-1014-2 | 両扉 | 1000 | 1400 | 200 | 920 | 1320 | 175* | 84.7 |
S20-1016-2 | 両扉 | 1000 | 1600 | 200 | 920 | 1520 | 175* | 95.5 |
S20-1018-2 | 両扉 | 1000 | 1800 | 200 | 920 | 1720 | 175* | 117.5 |
S20-1020-2 | 両扉 | 1000 | 2000 | 200 | 920 | 1920 | 175* | 129.5 |
S20-125-2 | 両扉 | 1200 | 500 | 200 | 1120 | 420 | 175* | 38.8 |
S20-126-2 | 両扉 | 1200 | 600 | 200 | 1120 | 520 | 175* | 44.7 |
S20-128-2 | 両扉 | 1200 | 800 | 200 | 1120 | 720 | 175* | 56.4 |
S20-129-2 | 両扉 | 1200 | 900 | 200 | 1120 | 820 | 175* | 62.3 |
S20-1210-2 | 両扉 | 1200 | 1000 | 200 | 1120 | 920 | 175* | 69.2 |
S20-1212-2 | 両扉 | 1200 | 1200 | 200 | 1120 | 1120 | 175* | 81.0 |
S20-1214-2 | 両扉 | 1200 | 1400 | 200 | 1120 | 1320 | 175* | 98.5 |
品名記号 | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
S20-1216-2 | 両扉 | 1200 | 1600 | 200 | 1120 | 1520 | 175* | 112.3 |
S20-1218-2 | 両扉 | 1200 | 1800 | 200 | 1120 | 1720 | 175* | 138.2 |
S20-1220-2 | 両扉 | 1200 | 2000 | 200 | 1120 | 1920 | 175* | 152.3 |
S20-1410-2 | 両扉 | 1400 | 1000 | 200 | 1320 | 920 | 175* | 83.9 |
S20-1412-2 | 両扉 | 1400 | 1200 | 200 | 1320 | 1120 | 175* | 97.7 |
S20-1414-2 | 両扉 | 1400 | 1400 | 200 | 1320 | 1320 | 175* | 113.7 |
S20-1416-2 | 両扉 | 1400 | 1600 | 200 | 1320 | 1520 | 175* | 129.2 |
S20-1610-2 | 両扉 | 1600 | 1000 | 200 | 1520 | 920 | 175* | 94.4 |
S20-1612-2 | 両扉 | 1600 | 1200 | 200 | 1520 | 1120 | 175* | 109.9 |
S20-1614-2 | 両扉 | 1600 | 1400 | 200 | 1520 | 1320 | 175* | 127.7 |
品名記号 | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ |
*両扉の合わせ部の有効フカサは上記有効フカサより23mm引いた寸法となります。